Международная классификация оценки чистоты воздуха ISO 8573.1
DIN ISO 8573-1:2001
Международная классификация оценки чистоты воздуха ISO 8573.1
| Class | HARD int /m3 |
DRY C, < |
OIL mg/m3 | |||
| < 0,1 mkm | 0,1 - 0,5 mkm | 0,5 - 1,0 mkm | 1,0 - 5,0 mkm | |||
| 0 | special separately | |||||
| 1 | no quote | 100 | 1 | 0 | -70 | 0,01 |
| 2 | no quote | 100000 | 1000 | 10 | -40 | 0,1 |
| 3 | no quote | no quote | 10000 | 500 | -20 | 1 |
| 4 | no quote | no quote | no quote | 1000 | +3 | 5 |
| 5 | no quote | no quote | no quote | 20000 | +7 | no quote |
| 6 | < 5 mkm, < 5 mg/m3 | +10 | no quote | |||









