Винтовой воздушный компрессор с прямым приводом и частотным преобразователем Airpol NB PR 132
Характеристики
| Мощность двигателя (кВт) | 132 |
| Винтовая пара (модель) | CF 128 |
| Высота присоединения сжатого воздуха | 1610 |
| Потребность воздуха охлаждения | 19500 |
| Сечение провода питания (мм2) | 5 х 150 |
| Защита питания (А) | 315 |
| Вес (кг) | 2800 |
| Давление (атм.) | 8/10/13 |
| Производительность (м3/мин) | 11,5-23,0/10,2-20,5/8,2-16,5 |
| Уровень шума (dB) | 83 |
| Диаметр присоединения (дюйм) | G 2 1/2 |
| Длина (мм) | 2800 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| Высота (мм) | 1800 |










