Винтовой шахтный компрессор Airpol 75G
Характеристики
| Мощность двигателя (кВт) | 75 |
| Потребность воздуха охлаждения | 14100 |
| Вес (кг) | 2500 |
| Давление (атм.) | 10 |
| Производительность (м3/мин) | 12,5 |
| Диаметр присоединения (дюйм) | G 2 |
| Длина (мм) | 2500 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 1500 |
Описание товара
12,5 м³/мин при 10 атм.










