Винтовой шахтный компрессор Airpol 55G
Характеристики
| Мощность двигателя (кВт) | 55 |
| Потребность воздуха охлаждения | 1000 |
| Вес (кг) | 2600 |
| Давление (атм.) | 10 |
| Производительность (м3/мин) | 8,5 |
| Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
| Длина (мм) | 2500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Высота (мм) | 900 |
Описание товара
8,5 м³/мин при 10 атм.










