Винтовой шахтный компрессор Airpol 45G
Характеристики
Мощность двигателя (кВт) | 45 |
Потребность воздуха охлаждения | 8000 |
Вес (кг) | 2600 |
Давление (атм.) | 10 |
Производительность (м3/мин) | 7,0 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
Длина (мм) | 2500 |
Ширина (мм) | 900 |
Высота (мм) | 1500 |
Описание товара
7,0 м³/мин при 10 атм.