Винтовой шахтный компрессор Airpol 110G
Характеристики
Мощность двигателя (кВт) | 110 |
Потребность воздуха охлаждения | 16000 |
Вес (кг) | 3500 |
Давление (атм.) | 10 |
Производительность (м3/мин) | 18,3 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 2 |
Длина (мм) | 2950 |
Ширина (мм) | 1200 |
Высота (мм) | 1605 |
Описание товара
18,3 м³/мин при 10 атм.