Маслозаполненный винтовой воздушный компрессор с ременным приводом Airpol 55
Характеристики
| Мощность двигателя (кВт) | 55 |
| Высота присоединения сжатого воздуха | 1000 |
| Потребность воздуха охлаждения | 8700 |
| Защита питания (А) | 125 |
| Вес (кг) | 1100 |
| Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
| Производительность (м3/мин) | 9,9/8,5/7,5/5,8 |
| Уровень шума (dB) | 76 |
| Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
| Длина (мм) | 1350 |
| Ширина (мм) | 1060 |
| Высота (мм) | 1570 |
Описание товара
9,9/8,5/7,5/5,8 м³/мин при 8/10/13/15 атм.










