Безмасляный винтовой компрессор двухступенчатый BS 315
Характеристики
| Мощность двигателя (кВт) | 315 |
| Потребность воздуха охлаждения | 60000 |
| Вес (кг) | 5000 |
| Давление (атм.) | 8/10 |
| Производительность (м3/мин) | 48,7/44,4 |
| Уровень шума (dB) | 85 |
| Диаметр присоединения (дюйм) | DN 100 |
| Длина (мм) | 4200 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Высота (мм) | 2700 |
Описание товара
48,7/44,4 м³/мин при 8/10 атм.










